Estemos en contacto
¡Dejanos tus consultas!
| INSTRUMENTO (i) | COMISIONES (máximas) |
|---|---|
| Acciones | 1.00% + I.V.A. |
| Bonos | 1.00% |
| Opciones | 1.50% + I.V.A. |
| Obligaciones Negociables | 1.00% |
| Cedears | 1.00% + I.V.A. |
| Cauciones Colocadoras y Tomadoras |
0.25% y 0.35% + I.V.A. respectivamente (prorrateable a 30 dias) |
| Cheques de Pago Diferido Factura de Crédito Electrónica Pagaré Bursátil E-Cheq |
1.00% anual prorrateable + I.V.A. |
| LETRAS | 0.50% |
| Fondos Comunes de Inversión (ii) | - |
| Acreencias y Dividendos (iii) | - |
| CONCEPTO | COMISIONES |
|---|---|
| Apertura de Cuenta | Sin Cargo |
| Mantenimiento de cuenta | Sin Cargo |
| Transferencias Locales en ARS y UDS | Sin Cargo |
| Transferencias Locales de Tнtulos | Desde otro Agente: Sin Cargo A otro Agente: Sin cargo |
| Transferencias Internacionales de USD | Se trasladarán los gastos del banco emisor |
| Transferencias Internacionales de Tнtulos | Desde o hacia otro Agente: por especie 25 B (convertidos a pesos al tipo de cambio vigente) |
| Emisión de cheques | Sin Cargo |
| Depósito de cheques | Sin Cargo |
| Emisión/Cancelación ADR | Se trasladarán los gastos de Caja de Valores |
| CONCEPTO (i) | COMISIONES |
|---|---|
| Acciones, ETFs y otros instrumentos del Exterior (ii) | A consutar con Sailing |
| Transferencias Internacionales de USD | Desde 50 USD dependiendo el país de origen o destino |
| Emisión/Cancelación Cedear (ii) | Se trasladarán los gastos del Banco Comafi |
¡Dejanos tus consultas!